Tabela kursów walut NBP
| Data aktualizacji: | 07.09.2010 | ||
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0992 | +1.33% |
| dolar amerykański | USD | 3.0943 | +1.62% |
| dolar australijski | AUD | 2.8183 | +0.97% |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3982 | +1.45% |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.9710 | +1.12% |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.2263 | +1.15% |
| dolar singapurski | SGD | 2.2938 | +1.17% |
| euro | EUR | 3.9495 | +0.55% |
| forint (Węgry) | HUF | 1.3771 | -0.48% |
| frank szwajcarski | CHF | 3.0551 | +1.85% |
| funt szterling | GBP | 4.7544 | +1.37% |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.3898 | +1.27% |
| jen (Japonia) | JPY | 3.6837 | +1.63% |
| korona czeska | CZK | 0.1597 | +0.57% |
| korona duńska | DKK | 0.5304 | +0.53% |
| korona estońska | EEK | 0.2524 | +0.56% |
| korona islandzka | ISK | 2.6172 | +0.75% |
| korona norweska | NOK | 0.5010 | +0.44% |
| korona szwedzka | SEK | 0.4238 | +0.45% |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5420 | +0.54% |
| lej rumuński | RON | 0.9198 | +0.14% |
| lew bułgarski | BGN | 2.0194 | +0.55% |
| lira turecka | TRY | 2.0479 | +1.02% |
| lit litewski | LTL | 1.1438 | +0.55% |
| łat łotewski | LVL | 5.5678 | +0.47% |
| peso filipińskie | PHP | 0.0694 | +1.02% |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2369 | +0.64% |
| rand (RPA) | ZAR | 0.4255 | +0.76% |
| real brazylijski | BRL | 1.7912 | +1.80% |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.9901 | +1.26% |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1005 | +0.90% |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.4091 | +0.55% |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2627 | +0.92% |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4556 | +1.47% |


EMPORIUM FINANSE
ul. Rynek 39/40
50-102 Wrocław
(wejście od ul. Wita Stwosza 3)
Biuro czynne
PN-PT 9.00-18.00
tel. (0-71) 72-77-407
biuro@emporium-finanse.pl

| Data aktualizacji | 11:14:16 |
| Ostatnia wartość | 2 489,96 |
| Zmiana do odn. (w%) | 0,45 |
| Indeks kupna | 2 488,02 |
| Indeks sprzedaży | 2 491,93 |
O firmie | O Emporium | Strategia | Certyfikaty | Partnerzy | Praca | Doradca ds. Biznesu | Doradca ds. Bankowości Hipotecznej | Mobilny Doradca ds. Sprzedaży | Referencje | Współpraca | Kredyty | Kredyty gotówkowe | O kredycie | Kredyty konsolidacyjne | O kredycie | Kredyty hipoteczne | O kredycie | Kredyty gospodarcze | O kredycie | Księgowość | Księgowość szyta na miarę | Księgi rachunkowe | KPiR / Ryczałt | Kadry i płace | Consulting | Doradztwo gospodarcze | Dotacje unijne | Emporium Prawo&Audyt | Kontakt | Złóż wniosek kredytowy on-line | Nota prawna














